Рейтинг JUDO STARS 2.
Предлагаем ознакомиться с клубным рейтингом спортивной лиги JUDO STARS, составленным по итогам второго международного турнира, который состоялся в Минске 30 января 2022 года на базе олимпийского спортивного комплекса «Стайки».
В турнире приняли участие 422 дзюдоиста, которые представляли 39 команд из 4 стран.
Рейтинговая система JUDO STARS включает в себя все дивизионы, кроме новичков.
Место | Команда | Город | 1 место | 2 место | 3 место | 5 место | 7 место | Участие | Очки |
1 | Тигр | Минск | 10 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | 3145 |
2 | Прайд | Гомель | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 15 | 1435 |
3 | Дзюдо-Батыр | Караганда, Казахстан | 7 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1240 |
Полная таблица рейтинга ниже.
Командное место, рассчитывается по сумме баллов, полученных за призовые места, заявленных от данной команды участников. При равенстве баллов преимущество будет отдано команде, в активе которой больше 1, 2, 3, 5 и 7 мест соответственно.
Командный зачет:
1 Место - 100 баллов
2 Место - 70 баллов
3 Место - 50 баллов
5 Место - 30 баллов
7 Место - 10 баллов
Участник - 5 баллов
Командный рейтинг | |||||||||
Место | Команда | Город | 1 место | 2 место | 3 место | 5 место | 7 место | Участие | Очки |
1 | Тигр | Минск | 10 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | 3145 |
2 | Прайд | Гомель | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 15 | 1435 |
3 | Дзюдо-Батыр | Караганда, Казахстан | 7 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1240 |
4 | SPARTA | Минск | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 760 |
5 | Школа дзюдо Игоря Макарова | Гомель | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 710 |
6 | Динамо | Минск | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 690 |
7 | Koenig Judo Club | Калининград, РФ | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 615 |
8 | ФСЦДиМ | Минск | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 410 |
9 | Voron | Минск | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 10 | 360 |
10 | ДЮСШ № 3 | Гатчина РФ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 340 |
11 | СДЮШОР | Терешковичи | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 270 |
12 | Клуб А.Плахова | Могилев | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 270 |
13 | Sviryd Team | Минск | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 270 |
14 | Вершина | Минск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265 |
15 | ГСДЮШОР | Орша | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 235 |
16 | СДЮШОР СЕ | Минск | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 235 |
17 | ГЦОРЕ | Минск | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 210 |
18 | СДЮШОР | Гомельского р-н, д. Берёзки | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 210 |
19 | СДЮШОР № 1 | Волковыск | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 190 |
20 | LEON | Минск | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 180 |
21 | СДЮШОР | Мозырь | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 175 |
22 | Hot Heads | Гродно | - | 1 | 2 | - | - | - | 170 |
23 | СДЮШОР | Барановичи | 1 | - | - | 1 | - | - | 130 |
24 | СДЮШОР № 2 | Речица | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 120 |
25 | Легион, г. Минск | Минск | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 115 |
26 | БФВЕ | Борисов | - | - | 2 | - | - | 1 | 105 |
27 | СДЮШОР № 3 | Лида | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
28 | г. Брест | Брест | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
29 | Тора | Минск | - | - | 1 | 1 | - | - | 80 |
30 | Дзюдо Черноземье | Воронеж, РФ | - | 1 | - | - | - | - | 70 |
31 | СДЮШОР | Боровляны | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
32 | БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ | Гомель | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
33 | Бобрёнок | Костанай, Казахстан | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
34 | СДЮШОР | Гродно | - | - | 1 | - | - | - | 50 |
35 | T&G | Борисов | - | - | - | 1 | - | 1 | 35 |
36 | Fly Code | Тамбов РФ | - | - | - | 1 | - | - | 30 |
37 | Олимпия | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Молодцы