Представляем Вам позиции наших дзюдоистов в мировом рейтинге на 31 мая 2014 года. Только один из белорусских дзюдоистов входит в топ 20 - это Дмитрий Шершань (20 место). Еще три спортсмена входят в топ 30 - Александр Ваховяк (22й в +100кг), Слуцкая Марина (24 место в +78кг) и Александр Стешенко (25й в -81кг). Всего в топ 300 в своих весах  входят 33 спортсмена из Беларуси, многие из которых давно уже не в строю.

# Competitor WRL WRL pts
1 SHERSHAN Dzmitry -66 kg 20. place 635 pts, -66 kg
2 VAKHAVIAK Aliaksandr +100 kg 22. place 530 pts, +100 kg
3 SLUTSKAYA Maryna +78 kg 24. place 514 pts, +78 kg
4 STSIASHENKA Aliaksandr -81 kg 25. place 468 pts, -81 kg
5 RAMANCHYK Aliaksei -73 kg 49. place 242 pts, -73 kg
6 BAGIROV Arif -60 kg 57. place 220 pts, -60 kg
7 SVIRYD Aliaksei -73 kg 77. place 134 pts, -73 kg
8 SHOKA Vadzim -66 kg,-73 kg 82. place
130. place
126 pts, -66 kg
54 pts, -73 kg
9 BIADULIN Yauhen -100 kg 71. place 124 pts, -100 kg
10 SKRYPNIK Darya -52 kg,-48 kg 71. place 110 pts, -52 kg
11 KHUHAYEU Alan -100 kg 81. place 100 pts, -100 kg
12 MAKARAU Ihar +100 kg 81. place 86 pts, +100 kg
13 TSIMASHENKA Sviatlana -78 kg 73. place 76 pts, -78 kg
14 TUTKHALIAN Vae -60 kg,-66 kg 110. place
211. place
68 pts, -60 kg
16 pts, -66 kg
15 STARAVERAVA Alesia -52 kg,-57 kg 100. place
145. place
50 pts, -52 kg
12 pts, -57 kg
16 NAKHAYENKA Katsiaryna -52 kg,-48 kg 93. place 48 pts, -48 kg
17 ZHUKAU Ihar -81 kg,-90 kg 134. place
177. place
46 pts, -90 kg
30 pts, -81 kg
18 PARKHAMUK Dzianis +100 kg,-100 kg 132. place 30 pts, +100 kg
19 ZAITSAVA Yauheniya -63 kg 122. place 28 pts, -63 kg
20 KALIUZHNAYA Katsiarina +78 kg 89. place 26 pts, +78 kg
21 KAZANOI Daniela -63 kg 126. place 22 pts, -63 kg
22 MATSKO Mikalai -100 kg 160. place 20 pts, -100 kg
23 KOKSHA Aliaksandr -73 kg 203. place 20 pts, -73 kg
24 KAZUSIONAK Andrei -90 kg 181. place 19 pts, -90 kg
25 KHUDAYESHKA Valery -73 kg 226. place 15 pts, -73 kg
26 TSIARESHKA Siarhei -81 kg 224. place 12 pts, -81 kg
27 HUHAYEU Alan -90 kg 191. place 12 pts, -90 kg
28 SHAULIUK Vitali -81 kg,-73 kg 242. place 10 pts, -81 kg
29 SHATRAUSKAYA Rehina -63 kg,-57 kg 158. place 10 pts, -57 kg
30 STSEPANKOU Aliaksei -81 kg,-90 kg 214. place 9 pts, -90 kg
31 MASHKO Ihar -73 kg 260. place 8 pts, -73 kg
32 ILYUKHIN Yauheni -81 kg 251. place 8 pts, -81 kg
33 USHYVETS Siarhei -66 kg 277. place 4 pts, -66 kg

Позиции постоянно обновляются, и свежий расклад вы можете увидеть ЗДЕСЬ!